Gdzie jest mój autobus? Urban Sensors hakaton – rejestracja otwarta do poniedziałku


Jeszcze do poniedziałku można się zgłaszać na Urban Sensors – jednodniowy hakaton, który odbędzie się w Warszawie 26 września na wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej (Koszykowa 75) – dzień przed konferencją WhyR.

Podczas hakatonu uczestnicy otrzymają tokeny dostępowe do danych online i historycznych o położeniu autobusów i tramwajów w Warszawie.

Poniżej znajduje się wycinek danych z zajawką jakie zmienne są mierzone dla tramwajów. Poza położeniem tramwaju i brygady, mamy informacje o najbliższym i kolejnym przystanku, prędkości pojazdu, kierunku, opóźnieniu, statusie, brygadzie itp.

Więcej o hakatonie przeczytać można tutaj. Formularz rejestracji dostępny jest tutaj.

> head(przystanki)
  brigade line                 time      lon      lat   rawLon   rawLat
1       2   10 2017-09-12T16:00:03Z 21.00480 52.22268 21.00480 52.22268
2      17   33 2017-09-12T16:00:10Z 20.92995 52.29171 20.92994 52.29172
3      16   33 2017-09-12T15:59:49Z 20.92997 52.29182 20.92997 52.29182
4      19   33 2017-09-12T16:00:48Z 20.93867 52.27510 20.93867 52.27510
5      13   17 2017-09-11T18:42:15Z 20.94074 52.30222 20.94074 52.30222
6       5   33 2017-09-12T16:00:49Z 20.99603 52.23860 20.99603 52.23860
   status delay        delayAtStop     plannedLeaveTime        nearestStop
1 STOPPED    96     7089-Koszykowa 2017-09-12T15:58:00Z     7089-Koszykowa
2 STOPPED     0 6059-Metro Młociny 2017-09-12T16:06:00Z 6059-Metro Młociny
3 STOPPED     0 6059-Metro Młociny 2017-09-12T16:02:00Z 6059-Metro Młociny
4 STOPPED   -38   6046-al.Reymonta 2017-09-12T16:01:00Z   6046-al.Reymonta
5  MOVING     0                    2017-09-11T18:39:00Z                   
6  MOVING   -11 7086-Hala Mirowska 2017-09-12T16:01:00Z 7086-Hala Mirowska
  nearestStopDistance nearestStopLon nearestStopLat       previousStop
1            4.727894       21.00479       52.22272   7090-Nowowiejska
2           23.941826       20.93010       52.29190 6059-Metro Młociny
3           13.163125       20.93010       52.29190 6059-Metro Młociny
4            5.167645       20.93869       52.27506        6045-Piaski
5            0.000000        0.00000        0.00000                   
6            3.407621       20.99604       52.23863     7088-rondo ONZ
  previousStopLon previousStopLat previousStopDistance
1        21.00558        52.22021            279.56482
2        20.93010        52.29190             23.94183
3        20.93010        52.29190             13.16313
4        20.94558        52.27155            614.19135
5         0.00000         0.00000              0.00000
6        20.99805        52.23382            549.09806
  previousStopArrivalTime previousStopLeaveTime           nextStop
1    2017-09-12T15:59:36Z  2017-09-12T16:00:03Z  7002-Dw.Centralny
2    2017-09-12T16:00:10Z  2017-09-12T16:00:10Z 6059-Metro Młociny
3    2017-09-12T15:55:09Z  2017-09-12T15:55:09Z 6059-Metro Młociny
4    2017-09-12T16:00:22Z  2017-09-12T16:00:48Z        6024-Aspekt
5    2017-09-11T18:39:54Z  2017-09-11T18:39:54Z                   
6    2017-09-12T16:00:49Z  2017-09-12T16:00:49Z   7085-Kino Femina
  nextStopLon nextStopLat nextStopDistance nextStopTimetableVisitTime
1    21.00134    52.22865        704.26957       2017-09-12T16:01:00Z
2    20.92968    52.29121         58.01343       2017-09-12T16:07:00Z
3    20.92968    52.29121         69.86706       2017-09-12T16:03:00Z
4    20.93386    52.27824        478.41942       2017-09-12T16:03:00Z
5    20.95937    52.31074          0.00000       2017-09-11T18:39:00Z
6    20.99407    52.24137        335.50906       2017-09-12T16:03:00Z
  courseDirection courseIdentifier timetableStatus
1   Os.Górczewska      10_2_2_1531            SAFE
2        Kielecka   33_17_146_1606            SAFE
3        Kielecka   33_16_146_1602            SAFE
4   Metro Młociny   33_19_146_1523            SAFE
5                                          MISSING
6   Metro Młociny    33_5_146_1547            SAFE
                 receivedTime      processingFinishedTime onWayToDepot
1 2017-09-12T16:00:08.704000Z 2017-09-12T16:00:08.853000Z        FALSE
2 2017-09-12T16:00:20.914000Z 2017-09-12T16:00:20.923000Z        FALSE
3 2017-09-12T15:59:56.506000Z 2017-09-12T15:59:56.651000Z        FALSE
4 2017-09-12T16:00:51.859000Z 2017-09-12T16:00:52.039000Z        FALSE
5 2017-09-11T18:42:21.381000Z 2017-09-11T18:42:21.514000Z        FALSE
6 2017-09-12T16:00:51.859000Z 2017-09-12T16:00:51.896000Z        FALSE
  atStop overlapsWithNextBrigadeStopLineBrigade speed
1                                         FALSE  0.00
2                                          TRUE  0.00
3                                          TRUE  0.00
4                                         FALSE  0.00
5                                         FALSE 10.41
6                                          TRUE 11.20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *